
Ben jij kipwijs ? Zie onderstaand het verschil van de leefomstandigheden per kippensoort.
Regulier
Ras | Snelgroeiend, ross kip |
Land van herkomst | Nederland |
Slachtleeftijd | 28 tot 35 dagen |
Bezettingsdichtheid (kip/m2) | 22 dieren |
Bezettingsdichtheid (kg/m2) | 42 kilogram |
Uitloop | Geen |
Uitloopruimte | Geen |
Afleidingsmateriaal/b> | Geen |
Stalverrijking | Geen |
Gevoerd met | Geen norm |
Antibioticagebruik | 60% – 80% |
Licht | TL licht |
Productbenaming | Kip |
Keurmerk | Nee |
Gecontroleerd |
Gildehoen Scharrelkip
Ras | Langzaam groeiend, Hubbard ras |
Land van herkomst | Nederland en Duitsland |
Slachtleeftijd | 49-53 dagen |
Bezettingsdichtheid (kip/m2) | 13,5 dieren |
Bezettingsdichtheid (kg/m2) | 30 kilogram |
Uitloop | Ja |
Uitloopruimte | Overdekt |
Afleidingsmateriaal | Strobalen, graan strooien |
Stalverrijking | Droog strooisel van houtsnippers |
Gevoerd met | 70% granen, 100% plantaardig |
Antibioticagebruik | 0 % |
Licht | Daglicht |
Aantal Sterren BLK | 1 Ster BLK Dierenbescherming |
Keurmerk | Gildehoen Scharrelkip certificaat |
Gecontroleerd | Kiwa |
Scharrelhoen
Ras | Langzaam groeiend, Hubbard ras |
Land van herkomst | Nederland |
Slachtleeftijd | 56 dagen |
Bezettingsdichtheid (kip/m2) | 12 dieren |
Bezettingsdichtheid (kg/m2) | 23 kilogram |
Uitloop | Vrije buiten uitloop |
Uitloopruimte | 1m2 per kuiken |
Afleidingsmateriaal | Strobalen, graan strooien |
Stalverrijking | Droog strooisel van houtsnippers, schuilplekken, boom, stofbad, zitstokken |
Gevoerd met | 70% granen, 100% plantaardig |
Antibioticagebruik | 0% |
Licht | Daglicht |
Productbenaming | Hollandse Scharrelkip |
Keurmerk | 2 sterren Beter leven, NCEA certificaat |
Gecontroleerd | NCAE |
Polderhoen
Ras | Langzaam groeiend, Hubbard ras |
Land van herkomst | Nederland |
Slachtleeftijd | 70 dagen |
Bezettingsdichtheid (kip/m2) | 8 dieren |
Bezettingsdichtheid (kg/m2) | 21 kilogram |
Uitloop | Buiten uitloop |
Uitloopruimte | 4m2 per kuiken |
Afleidingsmateriaal | Strobalen, graan strooien |
Stalverrijking | Droog strooisel van houtsnippers, schuilplekken, boom, stofbad, zitstokken |
Gevoerd met | 70% granen, 100% biologisch |
Antibioticagebruik | 0% |
Licht | Daglicht |
Productbenaming | Biologische kip Hollands |
Keurmerk | 3 sterren Beter leven EKO, SKAL certificaat |
Gecontroleerd | SKAL |
Poulet d`Yvonne
Ras | JA957 uit Frankrijk |
Land van herkomst | Frankrijk |
Slachtleeftijd | 56 dagen |
Bezettingsdichtheid (kip/m2) | 12 dieren |
Bezettingsdichtheid (kg/m2) | 23 kilogram |
Uitloop | Buiten uitloop |
Uitloopruimte | 1m2 per kuiken |
Afleidingsmateriaal | Strobalen, graan strooien |
Stalverrijking | Droog strooisel van houtsnippers, schuilplekken, boom, stofbad, zitstokken |
Gevoerd met | 70% granen, 100% biologisch |
Antibioticagebruik | 0% |
Licht | Daglicht |
Productbenaming | Scharrelkip vrije uitloop |
Keurmerk | 2 sterren Beter leven |
Gecontroleerd | CERTIPAC |
Label rouge
Ras | Langzaam groeiend |
Land van herkomst | Frankrijk |
Slachtleeftijd | 81 dagen |
Bezettingsdichtheid (kip/m2) | 12 dieren |
Bezettingsdichtheid (kg/m2) | 27,5 kilogram |
Uitloop | Buiten uitloop |
Uitloopruimte | 4m2 per kuiken |
Afleidingsmateriaal | Strobalen, graan strooien |
Stalverrijking | Droog strooisel van houtsnippers, schuilplekken, boom, stofbad, zitstokken |
Gevoerd met | 70% granen, 100% biologisch |
Antibioticagebruik | 0% |
Licht | Daglicht + TL licht |
Productbenaming | Boeren scharrelkip |
Keurmerk | |
Gecontroleerd | CERTIPAC |